توضیحات
اطلاعات کلی | |
برند | اپل |
مدل | Apple iPhone 12 Pro Max |
GPU (گرافیک) | (Apple GPU (4-core graphics |
سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
دوربین | 12 مگاپیکسل (چهارگانه) |
اندازه | 7.4 ×78.1×160.8میلی متر |
وزن | 228 گرم |
جنس بدنه | فریم استیل ضد زنگ، پنل جلو و عقب شیشه ای(گوریلاگلس) |
حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی-6 گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | 2020, October 13 |
سال تولید | 2020 |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm |
سازنده چیپست | Apple |
چیپست | (Apple A14 Bionic (5 nm |
سرعت | 3.1 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 6 هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه | iOS 14.1 قابل ارتقا به iOS 14.2 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
رزولوشن | 1284×2778 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.4% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~458 |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه حافظه | ![]() |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (چهارگانه) |
رزولوشن | 1284×2778 پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه, Dolby Vision HDR،ضبط صدای استریو |
فلش | فلش LED (چهارگانه) |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل(دوگانه) |
امکانات | (HDR (photo/panorama |
سنسور | |
سنسور ها | Face ID-قطب نما- شتاب سنج(حسگر حرکتی)- حسگر مجاورتی- فشار سنج- ژیروسکوپ |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration, proprietary ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, GALILEO, QZSS |
رادیو | ![]() |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | Lightning, USB 2.0 |
امکانات | |
ارسال پیام | iMessage, SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
تکنولوژی مرورگر | (HTML5 ( Safari |
جاوا | ![]() |
سایر | -NFC – قابلیت شارژ سریع باتری 20 وات -USB Power Delivery 2.0 -پشتیبانی از Dolby Digital Plus -120 Hz touch-sensing – سرویس ابری iCloud – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless – پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/h.264- audio/video/photo editor- document editor -دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 6 متر و به مدت 30 دقیقه -دارای محافظ Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating – پشتیبانی از تکنولوژی True Tone(برای تنظیم رنگ و درجه روشنایی بسته به نور محیط ) |
باتری | |
باتری | لیتیوم یونی 3687 میلی آمپر ساعت (غیر قابل تعویض) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.